當前,全國公安交管部門正在開展“交通違法清零行動”行動。截至2018年11月3日,我縣排查出運輸單位交通違法的貨運企業14家。請違法車輛所有人、駕駛人盡快到公安交通管理部門接受處理。無正當理由超期一個月不接受處理的,公安交管部門將抄告運管、安監、教育和旅游行政部門,建議暫停營運,消除安全隱患。
11月3日交通違法未清理貨運企業 | |||
企業 | 車輛總數 | 違法數 | 百分比 |
滑縣安達運輸有限公司 | 56 | 19 | 34% |
滑縣安信運輸有限公司 | 24 | 7 | 29% |
滑縣滑州運輸有限公司 | 146 | 32 | 22% |
滑縣廣源運輸有限公司 | 28 | 6 | 21% |
滑縣晟通運輸有限責任公司 | 386 | 70 | 18% |
滑縣順安運輸有限公司 | 150 | 27 | 18% |
滑縣萬里運輸有限公司 | 47 | 7 | 15% |
滑縣永強運輸有限公司 | 211 | 29 | 14% |
滑縣宏翔運輸有限公司 | 66 | 8 | 12% |
滑縣路通運輸有限公司 | 67 | 6 | 9% |
滑縣君發運輸有限公司 | 285 | 21 | 7% |
滑縣紅旗運輸有限公司 | 24 | 1 | 4% |
河南省安陽安運交通運輸有限公司六分公司 |